logo资料库

物种分布模型.pptx

第1页 / 共60页
第2页 / 共60页
第3页 / 共60页
第4页 / 共60页
第5页 / 共60页
第6页 / 共60页
第7页 / 共60页
第8页 / 共60页
资料共60页,剩余部分请下载后查看
Introduction to Species Distribution Modelling using R Loïc Pellissier (ETH, WSL), Marc Grünig (ETH, Agroscope), Philipp Brun (WSL) & Niklaus E. Zimmermann (WSL, ETH) Introductory course in Species Distribution Modelling using R @ PKU, Beijing, China Loïc Pellissier, Marc Grünig Philipp Brun & Niklaus E. Zimmermann | 6/13/2022 | 1
Who are we? Loïc Pellissier Assistant Professor for Landscape Ecology Niklaus E. Zimmermann Adjunct Professor for Macroecology Position at D-USYS, ETH & WSL Position at WSL, assoc. with D-USYS Introductory course in Species Distribution Modelling using R @ PKU, Beijing, China Loïc Pellissier, Marc Grünig Philipp Brun & Niklaus E. Zimmermann | 6/13/2022 | 2
Who are we? Marc Grünig PhD student with Loïc Pellissier Philipp Brun Postdoc with Niklaus E. Zimmermann Introductory course in Species Distribution Modelling using R @ PKU, Beijing, China Loïc Pellissier, Marc Grünig Philipp Brun & Niklaus E. Zimmermann | 6/13/2022 | 3
Course schedule & structure § Loïc and I teach a similar course at ETH since 2 years, covering approx. the domain of the introductory course. § In this course we introduce the basic statistical methods and some important conceptual constraints on how to build species distribution models (SDMs). § This introduction covers the methods GLM, GAM and CART, and also introduces methods to evaluate models and covers some important decisions. § Other, more advanced methods are not covered in the introduction, as these almost all go back to one of the three basic methods. Introductory course in Species Distribution Modelling using R @ PKU, Beijing, China Loïc Pellissier, Marc Grünig Philipp Brun & Niklaus E. Zimmermann | 6/13/2022 | 4
Literature § Books: § Begon et al. (2006) Ecology: from individuals to ecosystems. Wiley- Blackwell. § Chase and Leibold (2003) Ecological Niches. Cambridge University Press. § Gaston (2003) The structure and dynamics of geographic ranges. Oxford University Press. § Papers: § Guisan & Zimmermann (2000) Predictive habitat distribution models in ecology. Ecological Modelling 135: 147-186. § Textbook with R-codes: § Guisan, Thuiller & Zimmmermann (2017). Habitat suitability and distribution models – with applications in R. Cambridge Univ. Press, 462 pp. Introductory course in Species Distribution Modelling using R @ PKU, Beijing, China Loïc Pellissier, Marc Grünig Philipp Brun & Niklaus E. Zimmermann | 6/13/2022 | 5
Part 1 Constraints of species distributions Introductory course in Species Distribution Modelling using R @ PKU, Beijing, China Loïc Pellissier, Marc Grünig Philipp Brun & Niklaus E. Zimmermann | 6/13/2022 | 6
What limits the spatial distribution of species? Introductory course in Species Distribution Modelling using R @ PKU, Beijing, China Loïc Pellissier, Marc Grünig Philipp Brun & Niklaus E. Zimmermann | 6/13/2022 | 7
What limits the spatial distribution of species? Some important aspects § Most species have restricted distributions § Most species do not occur everywhere § Most species do not occupy all suitable habitat § Most species occur in the tropics Gaston (2003) The structure and dynamics of geographic ranges. Oxford University Press. Introductory course in Species Distribution Modelling using R @ PKU, Beijing, China Loïc Pellissier, Marc Grünig Philipp Brun & Niklaus E. Zimmermann | 6/13/2022 | 8
分享到:
收藏