logo资料库

6763字频表(清华大学统计).doc

第1页 / 共451页
第2页 / 共451页
第3页 / 共451页
第4页 / 共451页
第5页 / 共451页
第6页 / 共451页
第7页 / 共451页
第8页 / 共451页
资料共451页,剩余部分请下载后查看
1 的 2 一 3 国 4 在 5 人 6 了 7 有 8 中 9 是 10 年 11 和 12 大 13 业 14 不 15 为
16 发 17 会 18 工 19 经 20 上 21 地 22 市 23 要 24 个 25 产 26 这 27 出 28 行 29 作 30 生
31 家 32 以 33 成 34 到 35 日 36 民 37 来 38 我 39 部 40 对 41 进 42 多 43 全 44 建 45 他
46 公 47 开 48 们 49 场 50 展 51 时 52 理 53 新 54 方 55 主 56 企 57 资 58 实 59 学 60 报
61 制 62 政 63 济 64 用 65 同 66 于 67 法 68 高 69 长 70 现 71 本 72 月 73 定 74 化 75 加
76 动 77 合 78 品 79 重 80 关 81 机 82 分 83 力 84 自 85 外 86 者 87 区 88 能 89 设 90 后
91 就 92 等 93 体 94 下 95 万 96 元 97 社 98 过 99 前 100 面 101 农 102 也 103 得 104 与 105 说
106 之 107 员 108 而 109 务 110 利 111 电 112 文 113 事 114 可 115 种 116 总 117 改 118 三 119 各 120 好
分享到:
收藏