logo资料库

QFN系列元器件封装尺寸图.pdf

第1页 / 共25页
第2页 / 共25页
第3页 / 共25页
第4页 / 共25页
第5页 / 共25页
第6页 / 共25页
第7页 / 共25页
第8页 / 共25页
资料共25页,剩余部分请下载后查看
DFN2×2-6L
DFN3×3-10L
DFNWB1.0×0.6-2L
DFNWB1.0×0.6-2L-A
DFNWB1.7×1.35-8L
DFNWB2×2-3L
DFNWB2×2-6L-A
DFNWB2×2-8L
DFNWB2×5-6L
DFNWB3.3×1.35-16L
DFNWB3.3×1.35-16L-A
DFNWB3×1.35-12L
DFNWB3×2-8L
DFNWB3×3-8L
DFNWB3×3-8L-A
DFNWB4×1.6-16L
QFNWB3×3-16L
QFNWB4×4-16L
QFNWB4×4-20L
QFNWB4×4-24L
QFNWB5×5-28L
QFNWB5×5-32L
QFNWB6×6-40L
QFNWB7×7-48L
QFNWB9×9-64L
Symbol A A1 A3 D E D1 E1 k b e L Dimensions In Millimeters Min. Max. Dimensions In Inches Min. Max. 0.700/0.800 0.800/0.900 0.028/0.031 0.031/0.035 0.000 1.900 1.900 1.100 0.600 0.180 0.250 0.050 0.203REF. 2.100 2.100 1.300 0.800 0.200MIN. 0.300 0.650TYP. 0.450 0.000 0.075 0.075 0.043 0.024 0.007 0.010 0.002 0.008REF. 0.083 0.083 0.051 0.031 0.008MIN. 0.026TYP. 0.012 0.018
Symbol A A1 A3 D E D1 E1 k b e L Dimensions In Millimeters Min. Max. Dimensions In Inches Min. Max. 0.700/0.800 0.800/0.900 0.028/0.031 0.031/0.035 0.000 2.900 2.900 2.300 1.600 0.180 0.300 0.050 0.203REF. 3.100 3.100 2.500 1.800 0.300 0.200MIN. 0.500TYP. 0.500 0.000 0.114 0.114 0.091 0.063 0.007 0.012 0.002 0.008REF. 0.122 0.122 0.098 0.071 0.012 0.020 0.008MIN. 0.020TYP.
Symbol A A1 A3 D E D1 b L1 L2 L3 Dimensions In Millimeters Max. 0.500 0.050 Min. 0.400 0.000 0.550 0.950 0.250 0.150 0.250 0.230 0.150REF. 0.100REF. Dimensions In Inches Min. Max. 0.020 0.016 0.000 0.002 0.006REF. 0.650 1.050 0.350 0.250 0.450 0.430 0.022 0.037 0.010 0.006 0.010 0.009 0.026 0.041 0.014 0.010 0.018 0.017 0.004REF.
Dimensions In Millimeters Max. 0.500 0.050 0.650 1.050 0.600 Symbol A A1 D E b e L L1 Min. 0.400 0.000 0.550 0.950 0.400 0.150 0.650TYP. 0.050REF. Dimensions In Inches Min. Max. 0.020 0.016 0.000 0.002 0.026 0.022 0.041 0.037 0.016 0.024 0.026TYP. 0.002REF. 0.350 0.006 0.014
Symbol A A1 A3 D E D1 E1 k b e L Dimensions In Millimeters Min. 0.700 0.000 Max. 0.800 0.050 Dimensions In Inches Min. Max. 0.031 0.028 0.000 0.002 0.203REF. 0.008REF. 0.070 0.056 0.051 0.020 0.010 0.013 0.008MIN 0.016TYP. 1.624 1.274 1.100 0.300 0.150 0.174 0.200MIN 0.400TYP. 1.776 1.426 1.300 0.500 0.250 0.326 0.064 0.050 0.043 0.012 0.006 0.007
Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches Min. Max. 0.700/0.800 0.800/0.900 0.028/0.031 0.031/0.035 0.203REF. 0.008REF. Symbol A A1 A3 D E D1 E1 k b e L Min. 0.000 1.900 1.900 1.220 0.780 0.180 0.300 Max. 0.050 2.100 2.100 1.420 0.980 0.300 0.500 0.000 0.075 0.075 0.048 0.031 0.007 0.012 0.002 0.083 0.083 0.056 0.039 0.012 0.020 0.200MIN. 0.650TYP. 0.008MIN. 0.026TYP.
Symbol A A1 A3 D E D1 E1 k b e L Dimensions In Millimeters Min. Max. Dimensions In Inches Min. Max. 0.700/0.800 0.000 0.800/0.900 0.050 0.028/0.031 0.000 0.031/0.035 0.002 0.203REF. 0.008REF. 1.924 1.924 0.520 0.900 0.250 0.174 2.076 2.076 0.720 1.100 0.350 0.200MIN. 0.650TYP. 0.326 0.076 0.076 0.020 0.035 0.010 0.007 0.082 0.082 0.028 0.043 0.014 0.013 0.008MIN. 0.026TYP.
Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches Min. Max. 0.700/0.800 0.800/0.900 0.028/0.031 0.031/0.035 0.203REF. 0.008REF. Symbol A A1 A3 D E D1 E1 k b e L Min. 0.000 1.900 1.900 1.100 0.500 0.180 0.250 Max. 0.050 2.100 2.100 1.300 0.700 0.300 0.450 0.000 0.075 0.075 0.043 0.020 0.007 0.010 0.002 0.083 0.083 0.051 0.028 0.012 0.018 0.200MIN. 0.500TYP. 0.008MIN. 0.020TYP.
分享到:
收藏